以下是一份常見的熱鍍鋅鋼管規格表:
公稱直徑(DN) | 英寸 | 簡稱 | 外徑(mm) | 壁厚(mm) |
---|---|---|---|---|
15 | 1/2 | 4分管 | 21.3 | 2.75~3.25 |
20 | 3/4 | 6分管 | 26.8 | 2.75~3.25 |
25 | 1 | 1寸 | 33.5 | 3.25~3.5 |
32 | 1.25 | 1寸2 | 42.25 | 3.5~4.0 |
40 | 1.5 | 1寸半 | 48 | 3.5~4.0 |
50 | 2 | 2寸 | 60 | 3.5~4.0 |
65/70 | 2.5 | 2寸半 | 75.5 | 3.75~4.5 |
80 | 3 | 3寸 | 88.5 | 4.0~4.5 |
100 | 4 | 4寸 | 114 | 4.0~4.5 |
125 | 5 | 5寸 | 140 | 4.5~5.5 |
150 | 6 | 6寸 | 165 | 4.5~5.5 |
200 | 8 | 8寸 | 219 | 6.0~7.0 |
請注意,上述表格中的壁厚范圍僅供參考,實際壁厚可能會因生產標準和廠家不同而有所差異。在選擇熱鍍鋅鋼管時,除了關注其規格尺寸外,還需要注意其質量、耐腐蝕性能以及是否符合相關標準等要求。
上一篇:大口徑熱鍍鋅鋼管 | 下一篇:熱鍍鋅鋼管價格表 |