鍍鋅無縫鋼管的售價受多種因素影響,包括鋼管的規格(如外徑、壁厚)、材質、生產工藝、市場供需關系以及購買數量等。因此,無法提供一個統一的售價表。不過,我可以根據一些市場數據和實際售價信息,給出一些鍍鋅無縫鋼管的大致價格范圍。
以下是一些鍍鋅無縫鋼管的示例價格(單位:元/噸),僅供參考:
規格(外徑×壁厚) | 材質 | 示例價格 |
---|---|---|
27mm×3mm 20#(GB/T8163-2018) | - | 6580 |
34mm×3mm 20#(GB/T8163-2018) | - | 5810 |
48mm×3.5mm 20#(GB/T8163-2018) | - | 5520 |
DN100×3.75 Q235 | - | 4441(全國均價,2024年11月) |
Φ219×6 20# | - | 4422(全國均價,2024年11月) |
30CrMnSi | - | 4300 |
Q234B/Q345B/C/D | - | 4400 |
DN63×(4mm~18mm) | - | 4280 |
40×40×(1.3mm~6.0mm) | - | 4880 |
10×10 | - | 3920 |
32×2.0 Q235 | - | 4300 |
Q235B/Q355C | - | 5.40(按千克計價) |
89×4 20#(燃氣管道) | - | 5000 |
- | - | 3560(廠家現貨價) |
- | Q235B(大口徑方管) | 4420 |
- | Q345B/Q355B | 4.50(按千克計價) |
- | - | 3700(定做價) |
- | - | 4.98(按千克計價,成交量大) |
3寸 | - | 3690(消防工程用) |
DN200 | - | 31.00(按米計價) |
DN150 | - | 4650(建筑消防工程用) |
- | Q345B | 4.50(按千克計價,成交量大) |
- | 20# | 4700(規格全,消防、空調排水管) |
- | Q355C/Q345D | 4800 |
- | Q345 | 5000(實心管坯) |
- | - | 5000(抗硫耐酸鋼管定制) |
2寸 | - | 3.95(按千克計價,6米定尺) |
DN250 | - | 4.05(按千克計價,3寸×4.0mm) |
Q345B無縫方管 | - | 4980 |
- | Q235/Q345 | 5000(煤礦化工用) |
- | Q345/Q235 | 5000(公路橋梁用) |
大口徑厚壁 | 20號材質 | 3800 |
DN80 | - | 3600(建筑工程用消防水管) |
- | Q355B | 4300(汽車工業用) |
請注意,上述價格僅為示例,并不代表當前市場的實際售價。實際購買時,請務必咨詢相關供應商或廠家以獲取最新的報價和價格信息。同時,由于市場供需關系的變化和原材料價格的波動,鍍鋅無縫鋼管的價格也可能會有所調整。因此,在購買前,請務必了解最新的市場價格動態,以便做出明智的購買決策。
上一篇:熱鍍鋅方矩管檢驗標準 | 下一篇:鍍鋅無縫鋼管材質 |