以下是一份鍍鋅無縫鋼管外徑對照表,它展示了不同公稱直徑(DN)對應(yīng)的鍍鋅無縫鋼管外徑(mm)的大致范圍:
公稱直徑(DN) | 外徑(mm) |
---|---|
6 | 10 |
8 | 13.5~14 |
10 | 17~18 |
12 | 約19 |
14 | 21.3~22 |
15(1/2英寸) | 21.3或22(不同標(biāo)準(zhǔn)可能有差異) |
16 | 約22~25 |
18 | 約25~28 |
20(3/4英寸) | 26.75~27(不同標(biāo)準(zhǔn)可能有差異) |
22 | 約28~30 |
25(1英寸) | 33.7或34(不同標(biāo)準(zhǔn)可能有差異) |
28 | 約34~36 |
30 | 約36~38 |
32(1.25英寸) | 42.4或42(不同標(biāo)準(zhǔn)可能有差異) |
34 | 約42~45 |
36 | 約45~48 |
38 | 約48~50 |
40(1.5英寸) | 48.3或48(不同標(biāo)準(zhǔn)可能有差異) |
50(2英寸) | 60.3或60(不同標(biāo)準(zhǔn)可能有差異) |
65(2.5英寸) | 76.1或76(不同標(biāo)準(zhǔn)可能有差異) |
80(3英寸) | 88.9或89(不同標(biāo)準(zhǔn)可能有差異) |
100(4英寸) | 114.3或114(不同標(biāo)準(zhǔn)可能有差異) |
125(5英寸) | 140或133(不同標(biāo)準(zhǔn)可能有差異) |
150(6英寸) | 168.3或159(不同標(biāo)準(zhǔn)可能有差異) |
200(8英寸) | 219.1或219(不同標(biāo)準(zhǔn)可能有差異) |
需要注意的是,鍍鋅無縫鋼管的實(shí)際外徑可能會因生產(chǎn)廠家的不同而略有差異。在選購時(shí),建議根據(jù)具體的使用需求和場景來選擇合適的外徑尺寸。同時(shí),還需要關(guān)注鋼管的壁厚、長度以及材質(zhì)等參數(shù),以確保選購的鋼管符合使用要求。
上一篇:熱鍍鋅方管作用 | 下一篇:鍍鋅無縫鋼管施工規(guī)范 |