以下是一個鍍鋅鋼管尺寸表,詳細列出了不同規格鍍鋅鋼管的公稱內徑、外徑、壁厚等信息:
公稱內徑(英寸) | 外徑(mm) | 壁厚(mm) | 備注 |
---|---|---|---|
1/2(DN15) | 21.3 | 2.8(最小2.45) | 常見小規格 |
3/4(DN20) | 26.9 | 2.8(最小2.45) | 常見小規格 |
1(DN25) | 33.7 | 3.2(最小2.8) | 常見中等規格 |
1.25(DN32) | 42.4 | 3.5(最小3.06) | 常見中等規格 |
1.5(DN40) | 48.3 | 3.5(最小3.06) | 常見中等規格 |
2(DN50) | 60.3 | 3.8(最小3.325) | 中等規格 |
2.5(DN65) | 76.1 | 4.0(最小3.5) | 中等規格 |
3(DN80) | 88.9 | 4.0 | 大規格,常用壁厚可能有所不同 |
4(DN100) | 114.3 | 4.0 | 大規格,常用壁厚可能有所不同 |
5(DN125) | 140 | 4.5 | 大規格 |
6(DN150) | 168.3 | 4.5 | 大規格 |
8(DN200) | 219.1 | 6.0(焊管)/6.5(熱鍍鋅) | 大規格,注意區分焊管和熱鍍鋅管 |
此外,還有一些更大規格的鍍鋅鋼管,如DN250、DN300、DN350、DN400、DN450、DN500、DN600等,其外徑和壁厚也會相應增加。但請注意,不同廠家和不同標準下的鍍鋅鋼管尺寸可能略有差異,因此在具體采購時,建議查閱相關標準或咨詢供應商以獲取準確信息。
這個鍍鋅鋼管尺寸表提供了常見的鍍鋅鋼管規格參數,但具體選擇哪種規格的鍍鋅鋼管,還需根據實際應用場景和需求來確定。
上一篇:鍍鋅鋼管型號規格 | 下一篇:熱鍍鋅方管拉伸試驗 |