熱鍍鋅方矩管的包裝規格和每件支數因產品規格、運輸條件和儲存條件等因素而異。以下是一些常見的包裝規格和每件支數的示例:
一、常見包裝規格及每件支數
規格(長×寬×壁厚) | 每件支數 |
---|---|
10×20×1.0 | 375/210 |
20×30×2.75 | 120/150 |
20×40×1.5 | 120/128 |
25×40×2.0 | 120/160 |
25×50×2.5 | 104/128 |
30×40×2.0 | 120/130 |
30×50×2.5 | 104 |
30×60×1.5 | 72/84/91/98 |
40×50×2.0 | 80 |
40×60×2.0 | 70 |
40×80×2.5 | 50 |
50×70×2.0 | 48 |
50×80×3.5 | 40 |
50×90×3.5 | 32/40 |
50×100×3.5 | 32 |
60×80×3.0 | 35 |
60×90×3.75 | 35 |
60×100×3.5 | 28 |
60×120×5.5 | 28 |
70×140×... | 18 |
75×125×4.75 | 15 |
80×100×3.5 | 20/25 |
80×120×5.75 | 20/24 |
80×140×5.75 | 15/18 |
80×160×5.75 | 15/18 |
100×150×5.75 | 12/15 |
100×180×5.75 | 8/12 |
100×200×5.75 | 8/10 |
120×160×9.75 | 12 |
120×180×5.75 | 8 |
150×200×5.75 | 6/9 |
150×250×5.5 | 6 |
150×300×5.75 | 6 |
180×260×9.75 | 6 |
200×250×9.75 | 4 |
200×300×9.5 | 4 |
200×400×9.75 | 3 |
300×400×9.75 | 3 |
二、影響因素
產品規格:不同尺寸、壁厚的熱鍍鋅方矩管,其體積和重量不同,導致每件的支數也不同。一般來說,規格較小的方矩管每件的支數較多,而規格較大的方矩管每件的支數較少。
運輸條件:考慮到運輸效率和成本,通常會根據運輸工具的限制來確定每件的支數。例如,如果運輸工具的空間有限,可能會選擇每件支數較多的包裝規格,以充分利用運輸空間。
儲存條件:為了便于儲存和搬運,包裝規格也會相應調整。例如,在倉庫儲存時,可能會選擇每件支數較少的包裝規格,以便于堆碼和取用。
三、用戶定制需求
如果您有特殊的規格或支數需求,可以與熱鍍鋅方矩管的生產廠家或供應商聯系,根據您的需求進行定制。
總結:熱鍍鋅方矩管的包裝規格和每件支數因多種因素而異。在選擇時,您可以根據自身的需求和實際情況,選擇最合適的包裝規格和支數。
上一篇:鍍鋅方矩管費用價格 | 下一篇:熱鍍鋅方矩管鍍鋅強度 |