鍍鋅方矩管理論重量表及選型指南
一、標準重量表(單位:kg/m)
標準 | 型號(邊長×壁厚) | 重量 | 材質 | 計算公式 |
---|---|---|---|---|
國標(GB) | 20×20×1.2 | 0.75 | Q235B | W=3.14(周長?4×壁厚)×壁厚×0.02466 |
30×30×2.0 | 1.77 | Q235B | ||
40×40×2.5 | 3.02 | Q235B | ||
50×50×3.0 | 3.81 | Q235B | ||
60×60×4.0 | 5.38 | Q355B | ||
80×80×6.0 | 13.85 | Q355B | ||
100×100×4 | 11.65 | Q355B | ||
美標(ASTM) | 60×60×4 | 7.02 | A500 | W=4×壁厚×(邊長?壁厚)×0.00785 |
80×80×6 | 13.85 | A500 | ||
100×100×5 | 19.63 | A500 | ||
歐標(EN) | 120×120×5 | 14.16 | S355J0 | |
150×150×6 | 22.75 | S355J0 |
二、不等邊矩形管重量示例
規格(長邊×短邊×壁厚) | 重量 (kg/m) | 典型應用 |
---|---|---|
60×40×2.5 | 3.00 | 輸送線框架 |
100×50×4.0 | 7.86 | 建筑橫梁 |
200×100×6.0 | 26.20 | 橋梁桁架 |
400×200×8.0(定制) | - | 大型場館支撐 |
上一篇:熱鍍鋅方矩管型號 | 下一篇:熱鍍鋅方矩管多少錢一根 |