鍍鋅鋼管的外徑尺寸標準主要依據GB/T 3091-2015《低壓流體輸送用焊接鋼管》等相關標準,常見的公稱口徑與外徑尺寸對應關系如下:

| 公稱口徑(DN) | 英寸表示 | 外徑(mm) |
|---|---|---|
| DN15 | 1/2 | 21.3 |
| DN20 | 3/4 | 26.9 |
| DN25 | 1 | 33.7 |
| DN32 | 1.25 | 42.4 |
| DN40 | 1.5 | 48.3 |
| DN50 | 2 | 60.3 |
| DN65 | 2.5 | 76.1 |
| DN80 | 3 | 88.9 |
| DN100 | 4 | 114.3 |
| DN125 | 5 | 140 |
| DN150 | 6 | 168.3 |
| DN200 | 8 | 219.1 |
| 上一篇:熱鍍鋅方矩管理論重量表 | 下一篇:鍍鋅無縫鋼管壁厚 |
